Gasprijs vandaag
Op deze pagina vind je de actuele gasprijs op basis van TTF (Title Transfer Facility), het Nederlandse virtuele handelsplatform voor aardgas. De TTF gasprijs wordt vaak gebruikt als belangrijke Europese referentie voor de groothandelsprijs van gas. Daarom is deze prijs nuttig om de markttrend te volgen, ook wanneer je uiteindelijk een consumentenprijs, variabel energiecontract of vaste gasprijs vergelijkt.
vandaag 45.2 €/MWh
gasprijs 44.3 €/MWh
gasprijs 45.6 €/MWh
Gasprijs vandaag
In de tabel staat de gasprijs van vandaag (2026-07-05) voor Nederland en enkele omliggende Europese markten. De prijzen zijn groothandelsprijzen zonder belastingen, netbeheerkosten of opslag van een energieleverancier. De omrekening naar €/m³ is een benadering op basis van 1 m³ gas ≈ 9,769 kWh.
| Land / markt | €/MWh | €/kWh | €/m³ |
|---|---|---|---|
| Nederland (TTF) | 45.2 €/MWh | 0.0452 €/kWh | 0.4416 €/m³ |
| Duitsland (THE) | 45.4 €/MWh | 0.0454 €/kWh | 0.4435 €/m³ |
| Frankrijk (PEG) | 45.1 €/MWh | 0.0451 €/kWh | 0.4406 €/m³ |
| België (ZTP) | 45.2 €/MWh | 0.0452 €/kWh | 0.4416 €/m³ |
TTF gasprijs grafiek
De grafiek toont de TTF gasprijs per dag met het 30- en 90-daags gemiddelde. Zo zie je niet alleen de actuele gasprijs, maar ook of de markt in de laatste weken hoger of lager ligt dan de langere trend. Dit is vooral handig bij zoekopdrachten zoals gasprijs vandaag, actuele gasprijs, gasprijs grafiek en TTF gasprijs. Alle prijzen zijn weergegeven in €/MWh en zonder belastingen.
* De grafiek is gebaseerd op TTF-data. Als er voor een specifieke datum geen nieuwe waarde beschikbaar is, gebruikt de grafiek en tabel de laatst beschikbare TTF gasprijs.
Gasprijzen per dag - tabel van de laatste 30 dagen
Bekijk de gasprijzen per dag voor de laatste 30 dagen. Deze tabel helpt om de ontwikkeling van de gasprijs te volgen en korte pieken of dalingen sneller te herkennen. De waarden zijn TTF groothandelsprijzen in €/MWh en zijn exclusief btw, energiebelasting, vaste leveringskosten en netbeheerkosten.
| Datum | Gasprijs |
|---|---|
| 2026-07-05 | 45.2 €/MWh |
| 2026-07-04 | 44.8 €/MWh |
| 2026-07-03 | 43.8 €/MWh |
| 2026-07-02 | 43.2 €/MWh |
| 2026-07-01 | 43.6 €/MWh |
| 2026-06-30 | 42.3 €/MWh |
| 2026-06-29 | 42.5 €/MWh |
| 2026-06-28 | 42.1 €/MWh |
| 2026-06-27 | 40.2 €/MWh |
| 2026-06-26 | 40.2 €/MWh |
| 2026-06-25 | 41.0 €/MWh |
| 2026-06-24 | 41.7 €/MWh |
| 2026-06-23 | 42.2 €/MWh |
| 2026-06-22 | 43.9 €/MWh |
| 2026-06-21 | 42.9 €/MWh |
| 2026-06-20 | 41.8 €/MWh |
| 2026-06-19 | 40.7 €/MWh |
| 2026-06-18 | 41.5 €/MWh |
| 2026-06-17 | 42.1 €/MWh |
| 2026-06-16 | 43.0 €/MWh |
| 2026-06-15 | 45.7 €/MWh |
| 2026-06-14 | 46.5 €/MWh |
| 2026-06-13 | 46.6 €/MWh |
| 2026-06-12 | 49.6 €/MWh |
| 2026-06-11 | 49.6 €/MWh |
| 2026-06-10 | 48.8 €/MWh |
| 2026-06-09 | 49.7 €/MWh |
| 2026-06-08 | 48.2 €/MWh |
| 2026-06-07 | 48.1 €/MWh |
| 2026-06-06 | 48.3 €/MWh |
Waarom verschilt de TTF gasprijs van je gasrekening?
De TTF gasprijs is een marktprijs voor aardgas op groothandelsniveau. Je gasrekening bestaat meestal uit meer onderdelen dan alleen de kale gasprijs: het type contract, de marge van de leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten, energiebelasting en btw spelen ook mee. Daardoor kan je eindprijs per m³ hoger zijn dan de omgerekende TTF prijs op deze pagina.
Gebruik deze pagina daarom vooral als marktindicator: je ziet snel of de gasprijs stijgt, daalt of stabiel blijft. Wil je prijzen tussen landen vergelijken, kijk dan ook naar de pagina met gasprijzen per land. Daar zie je naast Nederland ook andere Europese handelszones en hubs, zoals Duitsland (THE), Frankrijk (PEG) en België (ZTP).
