Stroomprijs vandaag
De stroomprijs vandaag (5 juli 2026) verandert gedurende de dag per marktinterval. Hier zie je de actuele stroomprijs per uur en per 15 minuten, inclusief btw. De prijsrange vandaag loopt van -0,2 tot 19,8 €c/kWh, met een gemiddelde stroomprijs van 8,1 €c/kWh. Gebruik de tabel en de calculator om verbruik te plannen rond goedkope en dure uren bij een dynamisch energiecontract.
16:30 - 16:45 0.0 €c/kWh
vandaag 8.1 €c/kWh
stroomprijs 12.4 €c/kWh
Actuele stroomprijs per uur
De grafiek toont de gemiddelde stroomprijs per uur. Voor dynamische energieprijzen is vooral het verschil tussen goedkope en dure uren belangrijk. De tabel onder de grafiek toont dezelfde marktprijs per 15 minuten. Alle waarden zijn weergegeven in €c/kWh met btw.
* De grafiek is gebaseerd op EPEX/day-ahead marktdata voor elektriciteit. Prijzen zijn omgerekend naar €c/kWh en worden inclusief btw weergegeven.
Tabel met stroomprijzen vandaag
In de tabel staan de stroomprijzen van vandaag (2026-07-05) per 15 minuten, gegroepeerd per uur. Groene regels tonen de goedkoopste uren en rode regels de duurste uren op basis van het uurgemiddelde. Alle prijzen staan in €c/kWh met btw.
| Tijd | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 17.5 | 17.1 | 15.2 | 13.8 |
| 01:00 - 02:00 | 16.8 | 14.2 | 13.4 | 12.3 |
| 02:00 - 03:00 | 14.1 | 15.0 | 14.0 | 12.5 |
| 03:00 - 04:00 | 13.9 | 13.1 | 12.8 | 11.7 |
| 04:00 - 05:00 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 05:00 - 06:00 | 12.4 | 12.5 | 11.9 | 10.9 |
| 06:00 - 07:00 | 13.2 | 11.4 | 9.7 | 7.9 |
| 07:00 - 08:00 | 11.2 | 8.0 | 4.8 | 3.6 |
| 08:00 - 09:00 | 5.3 | 2.8 | 1.2 | 0.7 |
| 09:00 - 10:00 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 - 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 - 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 - 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 - 14:00 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 14:00 - 15:00 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 15:00 - 16:00 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 16:00 - 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 17:00 - 18:00 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.9 |
| 18:00 - 19:00 | 4.1 | 7.6 | 12.9 | 16.2 |
| 19:00 - 20:00 | 10.1 | 14.4 | 17.4 | 17.9 |
| 20:00 - 21:00 | 15.3 | 15.3 | 16.7 | 18.2 |
| 21:00 - 22:00 | 15.8 | 16.3 | 17.5 | 19.8 |
| 22:00 - 23:00 | 18.0 | 18.7 | 17.0 | 17.2 |
| 23:00 - 24:00 | 16.4 | 15.6 | 16.4 | 15.4 |
Stroomprijzen vandaag (2026-07-05) per uur. Alle prijzen zijn weergegeven in €c/kWh met btw.
| Tijd | Stroomprijs |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 15.9 €c/kWh |
| 01:00 - 02:00 | 14.2 €c/kWh |
| 02:00 - 03:00 | 13.9 €c/kWh |
| 03:00 - 04:00 | 12.9 €c/kWh |
| 04:00 - 05:00 | 12.4 €c/kWh |
| 05:00 - 06:00 | 11.9 €c/kWh |
| 06:00 - 07:00 | 10.6 €c/kWh |
| 07:00 - 08:00 | 6.9 €c/kWh |
| 08:00 - 09:00 | 2.5 €c/kWh |
| 09:00 - 10:00 | 0.2 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 0.0 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 0.0 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 0.0 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | -0.1 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | -0.1 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | -0.1 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 0.0 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 1.4 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 10.2 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 15.0 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 16.4 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 17.4 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 17.7 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 16.0 €c/kWh |
Stroomprijs vandaag per dagdeel
Dit overzicht laat zien hoe de actuele stroomprijs verschilt tussen nacht, ochtend, middag en avond. Voor apparaten zoals een elektrische auto, vaatwasser, wasdroger of warmtepompbuffer is de 15-minutentabel nauwkeuriger dan alleen het daggemiddelde.
| Dagdeel | Uren | Prijsrange | Gemiddelde prijs |
|---|---|---|---|
| Nacht (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 10.9 - 17.5 | 13.5 |
| Ochtend (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 0.0 - 13.2 | 3.4 |
| Middag (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | -0.2 - 3.9 | 0.2 |
| Avond (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 4.1 - 19.8 | 15.4 |
Hoe lees je de stroomprijs?
De stroomprijs op deze pagina laat zien hoe de elektriciteitsprijs vandaag gedurende de dag verandert. Bij een dynamisch energiecontract kan het moment van verbruik veel uitmaken: dezelfde wasmachine, laadbeurt of warmtepomp kan in goedkope uren minder kosten dan in dure uren. Daarom tonen we niet alleen het daggemiddelde, maar ook de prijzen per uur en per 15 minuten.
Alle bedragen zijn weergegeven in €c/kWh met btw, zodat je de prijs eenvoudig kunt vergelijken met je eigen verbruik in kWh. De cijfers zijn gebaseerd op EPEX/day-ahead marktdata voor elektriciteit en worden omgerekend naar een duidelijke consumenteneenheid.
Houd er rekening mee dat de marktprijs niet hetzelfde is als het volledige bedrag op je energierekening. Afhankelijk van je contract kunnen ook netbeheerkosten, energiebelasting, vaste leveringskosten, terugleverkosten, saldering en de opslag van de energieleverancier meetellen. Gebruik deze pagina daarom vooral om goedkope en dure momenten op de dag te herkennen.
