Stroomprijs grafiek per dag
Hier zie je hoe de stroomprijs per dag verandert. De nieuwste daggemiddelde stroomprijs is 20,1 €c/kWh. Het 30-daags gemiddelde is 14,8 €c/kWh, terwijl het 90-daags gemiddelde 13,3 €c/kWh is. De stroomprijs lag de laatste tijd hoger dan het 90-daags gemiddelde. De nieuwste dagprijs ligt ook boven het 30-daags gemiddelde. De grafiek en tabel helpen om de korte trend te vergelijken met een langere periode.
De dagprijs is het gemiddelde van alle beschikbare stroomprijzen binnen één dag. De prijzen op deze pagina zijn weergegeven in €c/kWh inclusief 21% btw. Extra kosten zoals netbeheerkosten, energiebelasting, vaste leveringskosten en opslag van de energieleverancier zijn niet inbegrepen.
dagprijs 20.1 €c/kWh
gemiddelde 14.8 €c/kWh
gemiddelde 13.3 €c/kWh
Stroomprijs per dag en gemiddelde waarden
De grafiek toont de stroomprijs per dag, plus het 30-daags en 90-daags voortschrijdend gemiddelde. Zo zie je of de recente stroomprijs hoger, lager of ongeveer gelijk is aan een langere trend. Alle waarden zijn weergegeven in €c/kWh met btw.
* De grafiek is gebaseerd op EPEX day-ahead marktdata, omgerekend naar daggemiddelden in €c/kWh met btw.
Tabel met stroomprijs per dag
De tabel toont de daggemiddelde stroomprijs voor de laatste beschikbare dagen. Dit overzicht is bedoeld voor trendanalyse en vergelijking van gemiddelde waarden. Voor actuele uurprijzen gebruik je de pagina met de stroomprijs vandaag.
| Datum | Stroomprijs |
|---|---|
| 2026-08-19 | 20.1 €c/kWh |
| 2026-08-18 | 19.6 €c/kWh |
| 2026-08-17 | 21.4 €c/kWh |
| 2026-08-16 | 16.7 €c/kWh |
| 2026-08-15 | 14.9 €c/kWh |
| 2026-08-14 | 17.2 €c/kWh |
| 2026-08-13 | 17.9 €c/kWh |
| 2026-08-12 | 16.3 €c/kWh |
| 2026-08-11 | 13.5 €c/kWh |
| 2026-08-10 | 14.4 €c/kWh |
| 2026-08-09 | 11.4 €c/kWh |
| 2026-08-08 | 11.9 €c/kWh |
| 2026-08-07 | 14.8 €c/kWh |
| 2026-08-06 | 12.1 €c/kWh |
| 2026-08-05 | 12.5 €c/kWh |
| 2026-08-04 | 17.3 €c/kWh |
| 2026-08-03 | 14.9 €c/kWh |
| 2026-08-02 | 12.6 €c/kWh |
| 2026-08-01 | 14.2 €c/kWh |
| 2026-07-31 | 17.7 €c/kWh |
| 2026-07-30 | 15.1 €c/kWh |
| 2026-07-29 | 15.2 €c/kWh |
| 2026-07-28 | 14.2 €c/kWh |
| 2026-07-27 | 9.2 €c/kWh |
| 2026-07-26 | 10.8 €c/kWh |
| 2026-07-25 | 11.0 €c/kWh |
| 2026-07-24 | 16.0 €c/kWh |
| 2026-07-23 | 14.5 €c/kWh |
| 2026-07-22 | 12.8 €c/kWh |
| 2026-07-21 | 13.6 €c/kWh |
Voor verbruik vandaag en de huidige 15-minutenprijs ga je naar de stroomprijs vandaag. Wil je apparaten of laden vooruit plannen, bekijk dan de stroomprijs morgen. Deze pagina is vooral geschikt om te zien hoe de gemiddelde stroomprijs per dag en de 30/90-daagse trend zich ontwikkelen.






