Stroomprijs grafiek per dag
Hier zie je hoe de stroomprijs per dag verandert. De nieuwste daggemiddelde stroomprijs is 8,1 €c/kWh. Het 30-daags gemiddelde is 12,4 €c/kWh, terwijl het 90-daags gemiddelde 12,0 €c/kWh is. De stroomprijs lag de laatste tijd hoger dan het 90-daags gemiddelde. De nieuwste dagprijs ligt ook onder het 30-daags gemiddelde. De grafiek en tabel helpen om de korte trend te vergelijken met een langere periode.
De dagprijs is het gemiddelde van alle beschikbare stroomprijzen binnen één dag. De prijzen op deze pagina zijn weergegeven in €c/kWh inclusief 21% btw. Extra kosten zoals netbeheerkosten, energiebelasting, vaste leveringskosten en opslag van de energieleverancier zijn niet inbegrepen.
dagprijs 8.1 €c/kWh
gemiddelde 12.4 €c/kWh
gemiddelde 12.0 €c/kWh
Stroomprijs per dag en gemiddelde waarden
De grafiek toont de stroomprijs per dag, plus het 30-daags en 90-daags voortschrijdend gemiddelde. Zo zie je of de recente stroomprijs hoger, lager of ongeveer gelijk is aan een langere trend. Alle waarden zijn weergegeven in €c/kWh met btw.
* De grafiek is gebaseerd op EPEX day-ahead marktdata, omgerekend naar daggemiddelden in €c/kWh met btw.
Tabel met stroomprijs per dag
De tabel toont de daggemiddelde stroomprijs voor de laatste beschikbare dagen. Dit overzicht is bedoeld voor trendanalyse en vergelijking van gemiddelde waarden. Voor actuele uurprijzen gebruik je de pagina met de stroomprijs vandaag.
| Datum | Stroomprijs |
|---|---|
| 2026-07-05 | 8.1 €c/kWh |
| 2026-07-04 | 7.6 €c/kWh |
| 2026-07-03 | 8.4 €c/kWh |
| 2026-07-02 | 9.2 €c/kWh |
| 2026-06-29 | 17.6 €c/kWh |
| 2026-06-28 | 10.1 €c/kWh |
| 2026-06-27 | 12.3 €c/kWh |
| 2026-06-26 | 16.1 €c/kWh |
| 2026-06-25 | 15.5 €c/kWh |
| 2026-06-24 | 27.6 €c/kWh |
| 2026-06-23 | 21.3 €c/kWh |
| 2026-06-22 | 14.9 €c/kWh |
| 2026-06-21 | 10.2 €c/kWh |
| 2026-06-20 | 10.7 €c/kWh |
| 2026-06-19 | 13.5 €c/kWh |
| 2026-06-18 | 17.4 €c/kWh |
| 2026-06-17 | 14.5 €c/kWh |
| 2026-06-16 | 14.4 €c/kWh |
| 2026-06-15 | 9.8 €c/kWh |
| 2026-06-14 | 3.6 €c/kWh |
| 2026-06-13 | 3.6 €c/kWh |
| 2026-06-12 | 10.8 €c/kWh |
| 2026-06-11 | 13.5 €c/kWh |
| 2026-06-10 | 13.8 €c/kWh |
| 2026-06-09 | 10.9 €c/kWh |
| 2026-06-08 | 15.6 €c/kWh |
| 2026-06-07 | 4.9 €c/kWh |
| 2026-06-06 | 10.6 €c/kWh |
Voor verbruik vandaag en de huidige 15-minutenprijs ga je naar de stroomprijs vandaag. Wil je apparaten of laden vooruit plannen, bekijk dan de stroomprijs morgen. Deze pagina is vooral geschikt om te zien hoe de gemiddelde stroomprijs per dag en de 30/90-daagse trend zich ontwikkelen.
