Stroomprijs morgen
De stroomprijs morgen (6 juli 2026) is beschikbaar voor de Nederlandse marktzone. De gemiddelde stroomprijs morgen is 12,5 €c/kWh met btw. De prijs beweegt tussen 0,2 en 20,0 €c/kWh. Bekijk hieronder de stroomprijs per uur en per 15 minuten om verbruik, laden of andere flexibele apparaten beter te plannen.
De prijzen zijn gebaseerd op EPEX day-ahead marktdata. We tonen de stroomprijs in €c/kWh inclusief 21% btw. De uurprijs is het gemiddelde van de beschikbare kwartierprijzen binnen dat uur. Extra kosten zoals netbeheerkosten, energiebelasting, vaste leveringskosten en opslag van de energieleverancier zijn niet inbegrepen.
morgen 12.5 €c/kWh
vandaag 8.1 €c/kWh
stroomprijs 12.4 €c/kWh
Stroomprijs morgen per uur
In de grafiek zie je de gemiddelde stroomprijs morgen per uur. De tabel daaronder toont de detailprijzen per 15 minuten. Alle waarden zijn weergegeven in €c/kWh met btw.
* De grafiek is gebaseerd op day-ahead marktdata voor levering op de volgende dag. Negatieve marktprijzen kunnen voorkomen; belastingen en vaste kosten kunnen je uiteindelijke factuur alsnog positief maken.
Tabel met stroomprijzen morgen per 15 minuten
Stroomprijs morgen - 2026-07-06: actuele day-ahead prijzen per 15 minuten, gegroepeerd per uur. Alle prijzen zijn weergegeven in €c/kWh met btw.
| Tijd | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 18.4 | 18.4 | 16.4 | 15.1 |
| 01:00 - 02:00 | 15.9 | 15.3 | 15.0 | 14.6 |
| 02:00 - 03:00 | 15.2 | 14.4 | 14.1 | 13.6 |
| 03:00 - 04:00 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
| 04:00 - 05:00 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 |
| 05:00 - 06:00 | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 15.8 |
| 06:00 - 07:00 | 15.5 | 16.8 | 16.8 | 16.5 |
| 07:00 - 08:00 | 18.8 | 18.3 | 16.8 | 18.8 |
| 08:00 - 09:00 | 20.0 | 17.4 | 16.8 | 16.0 |
| 09:00 - 10:00 | 16.4 | 15.6 | 14.1 | 12.7 |
| 10:00 - 11:00 | 16.5 | 13.4 | 11.5 | 10.0 |
| 11:00 - 12:00 | 12.8 | 11.3 | 7.8 | 7.8 |
| 12:00 - 13:00 | 8.1 | 5.5 | 4.5 | 3.1 |
| 13:00 - 14:00 | 4.8 | 3.0 | 1.7 | 0.5 |
| 14:00 - 15:00 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
| 15:00 - 16:00 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.5 |
| 16:00 - 17:00 | 0.6 | 2.2 | 4.6 | 6.9 |
| 17:00 - 18:00 | 4.2 | 8.9 | 10.5 | 12.4 |
| 18:00 - 19:00 | 10.1 | 12.1 | 14.3 | 15.0 |
| 19:00 - 20:00 | 12.8 | 13.7 | 15.3 | 16.5 |
| 20:00 - 21:00 | 15.1 | 16.5 | 17.2 | 19.0 |
| 21:00 - 22:00 | 18.8 | 19.4 | 19.1 | 17.8 |
| 22:00 - 23:00 | 19.0 | 17.8 | 18.8 | 17.7 |
| 23:00 - 24:00 | 18.2 | 16.9 | 16.4 | 15.9 |
Stroomprijs morgen (2026-07-06) per uur. Alle prijzen zijn weergegeven in €c/kWh met btw.
| Tijd | Stroomprijs |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 17.1 €c/kWh |
| 01:00 - 02:00 | 15.2 €c/kWh |
| 02:00 - 03:00 | 14.3 €c/kWh |
| 03:00 - 04:00 | 13.7 €c/kWh |
| 04:00 - 05:00 | 13.7 €c/kWh |
| 05:00 - 06:00 | 14.5 €c/kWh |
| 06:00 - 07:00 | 16.4 €c/kWh |
| 07:00 - 08:00 | 18.2 €c/kWh |
| 08:00 - 09:00 | 17.6 €c/kWh |
| 09:00 - 10:00 | 14.7 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 12.9 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 9.9 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 5.3 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 2.5 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 1.2 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 0.8 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 3.6 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 9.0 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 12.9 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 14.6 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 17.0 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 18.8 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 18.3 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 16.9 €c/kWh |
Stroomprijs morgen per dagdeel
Dit overzicht verdeelt de stroomprijzen van morgen in vier dagdelen. Zo zie je sneller wanneer stroom relatief goedkoop of duur is. Prijzen zijn weergegeven in €c/kWh met btw.
| Dagdeel | Uren | Prijsrange | Gemiddelde prijs |
|---|---|---|---|
| Nacht (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 13.5 - 18.4 | 14.8 |
| Ochtend (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 7.8 - 20.0 | 14.9 |
| Middag (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 0.2 - 12.4 | 3.7 |
| Avond (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 10.1 - 19.4 | 16.4 |
Goedkoopste uren morgen gebruiken
Bij een dynamisch energiecontract kan het lonen om flexibel verbruik naar goedkope uren te verschuiven. Denk aan het laden van een elektrische auto, de vaatwasser, wasmachine, droger, boiler, thuisbatterij of warmtepompbuffer. Gebruik altijd de veiligheidsinstellingen van apparaten en laat apparaten niet onbeheerd draaien als dat niet verantwoord is.
De stroomprijs voor morgen wordt bepaald in de day-ahead markt. Marktpartijen geven hun biedingen door voor levering op de volgende dag; daarna worden de prijzen gepubliceerd en in onze tabel verwerkt. Als de data nog niet zichtbaar is, controleer de pagina later opnieuw of bekijk de stroomprijs vandaag.
